| 兩隊是否都進球(適用足球) | ||||||||||||||||||||||||||
| 預測法定比賽時間完成時兩隊是否均有進球。 | ||||||||||||||||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
| 劃記說明 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)劃記賽事編號 (2)劃記預測法定比賽時間完成時兩隊是否均有進球 | ||||||||||||||||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
| 劃記範例 | ||||||||||||||||||||||||||
| (一)預測英超水晶宮(客)vs斯托克城(主)法定比賽時間完成時,兩隊均有進球,賠率1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||

會員申請