投注教學
歷史數據
 
NBA2014-15球季例行賽,各隊得分尾數出現次數
 
2014-15例行賽 尾數出現次數
隊伍名 尾數0 尾數1 尾數2 尾數3 尾數4 尾數5 尾數6 尾數7 尾數8 尾數9
亞特蘭大老鷹 11 5 6 6 9 16 7 8 6 8
波士頓塞爾提克 7 12 2 8 7 13 8 8 8 9
布魯克林籃網 9 11 10 6 11 4 7 7 9 8
夏洛特黃蜂 10 6 8 9 10 6 9 8 12 4
芝加哥公牛 4 8 8 10 11 6 8 7 10 10
克里夫蘭騎士 15 7 5 8 7 7 5 9 11 8
達拉斯小牛 11 7 10 3 7 8 7 11 7 11
丹佛金塊 5 10 10 10 9 5 11 4 7 11
底特律活塞 4 7 5 10 5 13 11 5 14 8
金州勇士 7 8 10 4 9 9 15 7 11 2
休士頓火箭 13 5 6 14 5 12 4 9 10 4
印第安那溜馬 8 9 10 11 8 3 10 9 7 7
洛杉磯快艇 13 5 7 8 9 5 11 9 7 8
洛杉磯湖人 9 10 7 10 7 10 10 7 6 6
曼斐斯灰熊 6 10 13 8 3 12 5 12 1 12
邁阿密熱火 5 9 7 9 7 14 7 7 8 9
密爾瓦基公鹿 5 11 5 12 4 14 8 10 5 8
明尼蘇達灰狼 10 14 8 5 10 8 6 9 6 6
紐奧良鵜鶘 13 11 8 7 10 9 7 3 5 9
紐約尼克 9 11 13 9 3 6 7 6 7 11
奧克拉荷馬雷霆 3 10 10 10 11 8 3 6 9 12
奧蘭多魔術 13 7 8 11 6 5 7 8 9 8
費城76人 5 13 1 11 8 9 11 9 7 8
鳳凰城太陽 11 8 7 3 8 8 8 13 9 7
波特蘭拓荒者 5 4 9 7 11 10 9 6 13 8
沙加緬度國王 8 7 6 11 9 10 6 5 9 11
聖安東尼奧馬刺 11 11 4 12 8 10 5 6 3 12
多倫多暴龍 9 6 11 9 10 9 8 9 3 8
猶他爵士 8 12 14 6 12 6 3 7 8 6
華盛頓巫師 3 13 10 7 4 8 8 10 9 10
隊伍名 尾數0 尾數1 尾數2 尾數3 尾數4 尾數5 尾數6 尾數7 尾數8 尾數9

此數據僅供參考,實際數據以NBA官方網站公告為主。