冠軍及特別項目(適用所有運動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在特定的運動錦標賽、季賽或其他指定題目,預測總冠軍、分區冠軍、小組冠軍或 其他指定題目的勝出選項。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劃記說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 劃記賽事編號 (2) 劃記預測那一隊會贏得冠軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劃記範例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)預測聖路易紅雀隊最後將贏得冠軍,賠率10.00。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 提醒您:冠軍也可以用來玩高爾夫球、F1賽車和司諾克撞球的比賽 |